Segundo o site HoopsHype, um dos mais conceituados sites americanos que fala sobre NBA (liga americana de basquete) os 30 jogadores que melhor recebem dentro da liga são:
30 Maiores Salários da NBA | ||
Jogador | Time | Salário ($) por ano |
Kobe Bryant | LA Lakers | 24.806.250 |
Rashard Lewis | Washington | 20.514.000 |
Kevin Garnett | Boston | 18.800.000 |
Tim Duncan | San Antonio | 18.700.000 |
Michael Redd | Milwaukee | 18.300.000 |
Pau Gasol | LA Lakers | 17.822.187 |
Andrei Kirilenko | Utah Jazz | 17.822.187 |
Gilbert Arenas | Orlando | 17.730.694 |
Yao Ming | Houston | 17.686.100 |
Dirk Nowitzki | Dallas | 17.300.000 |
Vince Carter | Phoenix | 17.300.000 |
Zach Randolph | Memphis | 17.233.333 |
Carmelo Anthony | NY Nicks | 17.149.243 |
Dwight Howard | Orlando | 16.509.600 |
Amare Stoudemire | NY Nicks | 16.486.611 |
Joe Johnson | Atlanta | 16.324.500 |
Kenyon Martin | Denver | 15.959.099 |
Elton Brand | Philadelphia | 15.959.099 |
Pedrag Stojavokic | Dallas | 15.602.138 |
Chris Paul | New Orleans | 14.940.152 |
Deron Williams | New Jersey Nets | 14.940.152 |
Lebron James | Miami | 14.500.000 |
Chris Bosh | Miami | 14.500.000 |
Jason Richardson | Orlando | 14.444.444 |
Carlos Boozer | Chicago | 14.400.000 |
Dwayne Wade | Miami | 14.400.000 |
Paul Pierce | Boston | 13.876.321 |
Andrew Bynum | LA Lakers | 13.842.332 |
Rudy Gay | Memphis | 13.603.750 |
Brandon Roy | Portland | 13.520.500 |
Vendo essa lista, tive várias surpresas, principalmente no top 10, já que jogadores considerados os melhores - como James, Wade, Paul, Deron Williams, entre outros - não estão entre eles. Além disso, outra coisa que pude observar é a falta das jovens estrelas - como o MVP da última temporada Derrick Rose e dos astros Kevin Durant e Rajon Rondo - dentro da lista.
Falando em relação aos jogadores brasileiros, são 4 na liga e seus salários são:
Salário de Jogadores Brasileiros na Liga | ||
Jogador | Time | Salários |
Nenê | Denver | 11.360.000 |
Leandrinho | Toronto | 7.100.000 |
Varejão | Cleveland | 7.000.000 |
Tiago Splitter | San Antonio | 3.400.000 |
Se quiserem vocês podem comparar com Os Maiores Salários de Jogadores de Futebol Brasileiros no Mundo e perceber que quando falamos de Brasil, o mercado do futebol é muito mais atrativo aos jovens, até pelo país ser conhecido como o "país do futebol", mas quando falamos em relação aos salários gerais, percebemos que o futebol não é absoluto como o esporte mais rico de todos.